研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 正文

2019级硕士研究生统考考生入学考试成绩公示

发布时间:2019-04-18来源:浏览次数:
考生姓名 性别 民族 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
    (初试总成绩÷5)×60%+(复试总成绩÷3)×40%
初试
    总分
政治 英语 专业
    1
专业
    2
复试     总成绩 外语听说 综合素质 专业课
    笔试
王楠 海洋地质 387 63 48 140 136 227   76   68   84   77  
牛鹏辉 海洋地质 367 67 66 112 122 231   71   75   85   75  
王鹏 海洋地质 342 66 46 107 123 233   75   82   76   72  
王禄禹 海洋地质 356 63 57 140 96 205   67   61   76   70  
刘宇轩 矿物学、岩石学、矿床学 392 66 55 131 140 274   91   90   93   84  
热西提·亚力坤 维吾尔 矿物学、岩石学、矿床学 413 76 73 132 132 247   82   87   78   82  
丁聪 矿物学、岩石学、矿床学 408 75 64 129 140 236   80   86   70   80  
井佳浩 矿物学、岩石学、矿床学 380 74 61 115 130 255   85   86   84   80  
李冬雪 矿物学、岩石学、矿床学 363 69 62 110 122 268   85   89   94   79  
张思文 矿物学、岩石学、矿床学 360 62 54 116 128 270   87   89   94   79  
于涛 矿物学、岩石学、矿床学 369 64 57 124 124 261   87   86   89   79  
韩旭 矿物学、岩石学、矿床学 390 67 70 129 124 240   77   83   80   79  
邢健 矿物学、岩石学、矿床学 380 71 55 129 125 248   77   85   87   79  
韩雷 矿物学、岩石学、矿床学 361 68 67 101 125 262   85   84   93   78  
柏铖璘 矿物学、岩石学、矿床学 371 65 52 116 138 247   87   87   73   77  
贾士琚 矿物学、岩石学、矿床学 359 64 63 102 130 258   84   88   86   77  
赵昌吉 朝鲜 矿物学、岩石学、矿床学 378 71 62 120 125 239   85   88   67   77  
崔启杰 矿物学、岩石学、矿床学 356 74 48 111 123 258   87   87   84   77  
贾人懿 矿物学、岩石学、矿床学 366 72 56 116 122 248   85   87   76   77  
孙超 矿物学、岩石学、矿床学 372 66 56 132 118 239   81   81   77   76  
王焕鑫 矿物学、岩石学、矿床学 362 59 54 125 124 247   84   86   77   76  
苏祖敏 矿物学、岩石学、矿床学 357 65 51 119 122 246   82   85   79   76  
宋志伟 矿物学、岩石学、矿床学 374 61 52 134 127 230   82   80   69   76  
兰丽雪 矿物学、岩石学、矿床学 367 66 69 112 120 233   87   84   62   75  
宫昀迪 蒙古 矿物学、岩石学、矿床学 337 67 59 99 112 252   87   84   82   74  
杨钦 矿物学、岩石学、矿床学 368 69 56 126 117 221   73   82   67   74  
睢晨颖 矿物学、岩石学、矿床学 344 68 57 109 110 241   87   89   65   73  
闫旭 矿物学、岩石学、矿床学 351 70 53 113 115 227   78   81   68   72  
杜蓉 矿物学、岩石学、矿床学 324 57 52 100 115 248   77   85   86   72  
李津萍 矿物学、岩石学、矿床学 323 59 56 90 118 249   82   81   86   72  
程泽宇 矿物学、岩石学、矿床学 340 63 48 120 109 233   73   84   76   72  
周轩 矿物学、岩石学、矿床学 335 60 62 101 112 232   83   83   66   71  
侯丽云 矿物学、岩石学、矿床学 344 66 53 111 114 221   75   81   65   71  
李丽 矿物学、岩石学、矿床学 331 62 56 108 105 233   73   81   78   71  
张浩文 矿物学、岩石学、矿床学 330 67 50 106 107 229   82   82   65   70  
付博宇 矿物学、岩石学、矿床学 334 56 47 141 90 223   80   80   64   70  
龚辉 矿物学、岩石学、矿床学 332 69 46 98 119 217   67   78   72   69  
张达 矿物学、岩石学、矿床学 329 61 55 95 118 217   73   81   63   68  
王伟 矿物学、岩石学、矿床学 320 65 47 102 106 224   70   83   71   68  
胡逸飞 矿物学、岩石学、矿床学 326 59 48 111 108 213   72   79   62   68  
刘晓奇 地球化学 342 59 52   127   104   229   85   82   62   72  
董楠 古生物学与地层学 386 62 75 119 130 254   89   86   79   80  
黄睿 古生物学与地层学 364 75 58 102 129 250   82   86   82   77  
曲姝玥 构造地质学 361 68 66 109 118 274   89   92   93   80  
王晨 构造地质学 362 61 54 113 134 267   86   86   95   79  
申迪 构造地质学 354 69 63 107 115 252   83   85   84   76  
赵哲仁 构造地质学 352 64 65 117 106 239   88   87   64   74  
王启智 构造地质学 341 64 56 108 113 243   85   88   71   73  
王洪涛 构造地质学 348 67 47   114   120   266   88   85   93   77  
高金晖 构造地质学 321 71 50   78   122   263   88   89   85   74  
吴琳琳 第四纪地质学 339 65 50   99   125   240   87   86   68   73  
燕群 数字地质科学 410 76 61 143 130 271   90   91   90   85  
王海俊 数字地质科学 400 65 67 143 125 263   89   90   84   83  
栾一鸣 数字地质科学 381 63 49 144 125 260   86   87   86   80  
陈田云 数字地质科学 325 61 51 101 112 264   89   88   88   74  
许伟东 矿产普查与勘探 351 71 54 101 125 246   73   80   93   75  
郑涛 矿产普查与勘探 333 69 54 105 105 250   86   84   79   73  
栾治盛 矿产普查与勘探 373 67 68 123 115 211   73   76   62   73  
刘亚南 矿产普查与勘探 346 69 54 96 127 234   72   79   83   73  
何春生 矿产普查与勘探 350 61 50 125 114 221   71   81   69   71  
于秋阳 矿产普查与勘探 310 66 50 80 114 251   85   83   83   71  
唐佰强 矿产普查与勘探 321 55 51 105 110 217   73   73   71   67  
李鸿明 矿产普查与勘探 327 68 51 114 94 206   71   74   62   67  
贾振杨 矿产普查与勘探 317 67 55   91   104   250   85   81   85   71  
沈梦蓉 矿产资源经济与技术 338 66 67   84   121   245   90   87   68   73  
陶鹏 地质工程 334 60 51 112 111 233   84   82   68   71  
肖志强 地质工程 368 58 53   118   139   232   86   81   66   75  
许海博 地质工程 362 61 52   116   133   231   84   86   62   74  
赵丹冬 地质工程 324 57 62   95   110   250   86   86   78   72  
刘厚飞 地质工程 327 64 47   82   134   246   84   80   82   72  
于泽瑞 地质工程 332 63 45 98 126 238   82   81   75   72  
徐铭崇 土地资源管理 391 71 64 119 137 278   91   93   94   84  
高禄年 土地资源管理 398 75 64 136 123 269   87   90   92   84  
范语思 土地资源管理 370 69 58 123 120 268   88   89   91   80  
高心雨 土地资源管理 369 62 66 119 122 264   86   89   90   80  
张瀛 土地资源管理 376 75 67 110 124 254   85   87   82   79  
禹惠敏 土地资源管理 359 71 64 94 130 268   89   87   92   79  
沈峰 土地资源管理 372 69 63 120 120 255   87   85   84   79  
古丽娜尔·索尔达汗 哈萨克 土地资源管理 378 62 58 127 131 261   85   86   90   80  

Baidu
sogou