招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文

我院2020年普通招考考生入学考试成绩公示

发布时间:2020-06-24来源:浏览次数:

 

报名号 姓名 性别 报考专业 外语成绩 综合素质成绩 专业课一成绩 专业课二成绩 总成绩
1018393416 任淑悦 地球化学 74.50   88.00   93.00   91.17   346.67  
1018392767 刘根驿 地球化学 77.33   77.50   71.33   71.83   297.99  
1018392561 韩凯旭 地球化学 70.67   68.00   62.00   66.33   267.00  
1018393381 于佳慧 古生物学与地层学 63.67   88.00   81.67   85.67   319.01  
1018394258 杨栎 古生物学与地层学 66.33   80.50   67.50   74.00   288.33  
1018392584 孙九达 构造地质学 84.00   91.80   93.60   91.60   361.00  
1018393417 刘同君 构造地质学 82.00   90.40   92.60   93.60   358.60  
1018392615 于泓超 构造地质学 81.67   90.40   94.60   80.80   347.47  
1018393437 周鹏超 构造地质学 76.33   88.60   87.00   86.20   338.13  
1018392900 聂世嘉 构造地质学 83.67   86.20   69.20   74.00   313.07  
1018392775 丁吉顺 构造地质学 78.33   83.40   77.60   52.00   291.33  
1018393411 王海山 构造地质学 63.67   84.80   79.00   57.80   285.27  
1018393134 董锡泽 构造地质学 71.00   89.40   56.00   51.00   267.40  
1018392297 孙凡婷 第四纪地质学 85.33   92.20   92.20   88.40   358.13  
1018393110 郭剑南 第四纪地质学 83.33   85.00   88.60   86.40   343.33  
1018392458 赵楠楠 第四纪地质学 71.00   90.40   43.00   51.00   255.40  
1018398835 赵宇 第四纪地质学 73.33   81.80   36.20   54.00   245.33  
1018393284 曹尚 矿产普查与勘探 81.00   85.50   78.33   76.83   321.66  
1018397722 王磊 土地资源管理 90.00   86.17   83.17   84.50   343.84  
1018392520 张帆 资源与环境 84.00   87.50   87.17   87.50   346.17  
1018392754 李甘甜 资源与环境 73.00   89.67   86.33   88.50   337.50  
1018393352 徐文 资源与环境 63.67   90.17   85.00   84.83   323.67  
1018393482 骆念岗 资源与环境 62.67   75.83   70.83   68.67   278.00  

Baidu
sogou